K7nCR18系列內存對應測試

附表為NVIDIA nForce2 北橋芯片與內存相容性報告
(打 者表示左列的內存顆粒與此芯片相容)

北橋芯片(IGP)對應麗台主機板:
K7nCR18G-Pro / K7nCR18GM

北橋芯片(SPP)對應麗台主機板:
K7nCR18D-Pro / K7nCR18D

更新日期:2003年5月23日
牌子 內存粒芯片字樣/型號 規格 內存條容量 時脈 CL nForce2
IGP SPP
ATP ELECTRONICS AG64L64T8SQB3S 64M X 64 512MB DDR333 2
AG64L72T8SQB3S 64M X 72 512MB DDR333 2.5
AG32L64T8SQB3S 32M X 64 256MB DDR333 2
AG28L64T8SMB3S 32M X 64 1GB DDR333 2
AVANT TECHNOLOGY AVM6464U39C2266K1-A 64M X 64 512MB DDR266 2
AVM6464U39C2266K1-A 64M X 64 512MB DDR266 2.5
AVM6464U39C5266K1-A 64M X 64 512MB DDR266 2.5
AVM6464U39C5333K1-A 64M X 64 512MB DDR333 2.5
AVM7264U39C2266K1-A 64M X 72 512MB DDR266 2
AVM7264U39C5266K1-A 64M X 72 512MB DDR266 2.5
AVM6432U36C2266K1-A 32M X 64 256MB DDR266 2.5
AVM6432U39C2266K1-A 32M X 64 256MB DDR266 2
AVM6432U39C5333K1-A 32M X 64 256MB DDR333 2.5
AVED MEMORY AMP368D3223AT1-CA2/N 32M X 64 256MB DDR266 2
BUFFALO DD266-512/MB 64M X 64 512MB DDR266 2.5
DD266-256/SD 32M X 64 256MB DDR266 2.5
DD266-E256/MB 32M X 72 256MB DDR266 2.5
DD333-256/SD 32M X 64 256MB DDR333 2.5
DD333-S256/SD 32M X 64 256MB DDR333 2.5
DD266-S128/SD 16M X 64 128MB DDR266 2.5
DD333-X128/SD 16M X 64 128MB DDR333 2.5
DATARAM DTM63607D 32M X 72 256MB DDR266 2.5
DTM63642A 32M X 72 256MB DDR266 2.5
DTM63604D 16M X 64 128MB DDR266 2.5
FOREBRAIN TEST123 16M X 64 128MB DDR266 2
HYNIX HYMD116645B8-J 64M X 16 128MB DDR333 2.5
INFINEON HYS64D64020GU-7-B 64M X 64 512MB DDR266 2
HYS64D32000GU-7-B 32M X 64 256MB DDR266 2
HYS64D32020GU-7-A 32M X 64 256MB DDR266 2
HYS64D16000GU-7-A 128M X 64 1GB DDR266 2
HYS64D16000GU-7-A 16M X 64 128MB DDR266 2
KINGSTON KVR266X64C25/512 64M X 64 512MB DDR266 2.5
KVR333X64C25/512 64M X 64 512MB DDR333 2.5
KVR266X64C25/256 32M X 64 256MB DDR266 2.5
KVR333X64C25/256 32M X 64 256MB DDR333 2.5
KVR333X64C25/256 32M X 64 256MB DDR333 2.5
MICRON MT16VDDT6464AG-335B4 64M X 64 512MB DDR333 2.5
MT16VDDT3264AG-335B4 32M X 64 256MB DDR333 2.5
MT8VDDT1664AG-335B4 16M X 64 128MB DDR333 2.5
NANYA NT512D64S8HABG-6 64M X 67 512MB DDR333 2.5
NT256D64S88ABG-6 32M X 64 256MB DDR333 2.5
NT128D64SH4B0G-6K 16M X 64 128MB DDR333 2.5
SAMSUNG M368L6423DTM-CB300 64M X 64 512MB DDR333 2.5
M368L3223DTM-CB300 32M X 64 256MB DDR333 2.5
M368L1713DTM-CB300 16M X 64 128MB DDR333 2.5
SMART MODULAR TECHNOLOGIES Test SM5641685D4N0CA 32M X 72 128MB DDR200 2
經過測試後全線通過測試產品/品牌:
HYNIX 單面 8片 256MB DDR266
單面 8片 128MB DDR266
NANYA 全線
SAMSUNG 雙面 16片 256MB DDR266
單面 8片 256MB DDR266
KINGMAX 全線
K7NCR18D系列通過測試的DDR400記憶體:
牌子 內存粒芯片字樣/型號 規格 內存條容量 CL DIMM
1 2 3
Apacer 77.10736.464
(Samsung 250 K4H560838D-TCC4)
雙面16片 512MB 3
77.10676.465
(Samsung 250 K4H560838D-TCC4)
單面8片 256MB 3
ADATA Samsung 247 K4H560838D-TCC4 單面8片 256MB 3
Winbond 248WE W942508BH-5 單面8片 256MB 2.5
Winbond 2270D W942508BH-5 雙面8片 256MB 2.5
0302VR V58C2256804SAT5 雙面16片 512MB 2.5
Transcend TS32MLD64V4F
(Samsung 232 K4H560838D-TCC4)
單面8片 256MB 2.5
Kingstone K
(Samsung 250 K4H560838D-TCC4)
單面8片 256MB 3
Samsung M368L3223DTM-CC4
(Samsung 250 K4H560838D-TCC4)
單面8片 256MB 3